Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Mauritius
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Mauritius
COVID-19 tại Mauritius (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 2020202020212021 Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-03-18 | | 3(n.a.) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-19 | | 7(+133%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-20 | | 12(+71%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-21 | | 14(+17%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-22 | | 28(+100%) | 2(+100%) | |
| 2020-03-23 | | 36(+29%) | 2(=) | |
| 2020-03-24 | | 42(+17%) | 2(=) | |
| 2020-03-25 | | 48(+14%) | 2(=) | |
| 2020-03-26 | | 81(+69%) | 2(=) | |
| 2020-03-27 | | 94(+16%) | 2(=) | |
| 2020-03-28 | | 102(+8,5%) | 2(=) | |
| 2020-03-29 | | 107(+4,9%) | 3(+50%) | |
| 2020-03-30 | | 128(+20%) | 3(=) | |
| 2020-03-31 | | 143(+12%) | 5(+67%) | |
| 2020-04-01 | | 161(+13%) | 6(+20%) | |
| 2020-04-02 | | 169(+5%) | 7(+17%) | |
| 2020-04-03 | | 186(+10%) | 7(=) | |
| 2020-04-04 | | 196(+5,4%) | 7(=) | |
| 2020-04-05 | | 227(+16%) | 7(=) | |
| 2020-04-06 | | 244(+7,5%) | 7(=) | |
| 2020-04-07 | | 268(+9,8%) | 7(=) | |
| 2020-04-08 | | 273(+1,9%) | 7(=) | |
| 2020-04-09 | | 314(+15%) | 7(=) | |
| 2020-04-10 | | 318(+1,3%) | 9(+29%) | |
| 2020-04-11 | | 319(+0,31%) | 9(=) | |
| 2020-04-12 | | 324(+1,6%) | 9(=) | |
| 2020-04-13 | | 324(=) | 9(=) | |
| 2020-04-14 | | 324(=) | 9(=) | |
| 2020-04-15 | | 324(=) | 9(=) | |
| 2020-04-16 | | 324(=) | 9(=) | |
| 2020-04-17 | | 324(=) | 9(=) | |
| 2020-04-18 | | 325(+0,31%) | 9(=) | |
| 2020-04-19 | | 328(+0,92%) | 9(=) | |
| 2020-04-20 | | 328(=) | 9(=) | |
| 2020-04-21 | | 328(=) | 9(=) | |
| 2020-04-22 | | 329(+0,3%) | 9(=) | |
| 2020-04-23 | | 331(+0,61%) | 9(=) | |
| 2020-04-24 | | 331(=) | 9(=) | |
| 2020-04-25 | | 331(=) | 9(=) | |
| 2020-04-26 | | 332(+0,3%) | 9(=) | |
| 2020-04-27 | | 332(=) | 10(+11%) | |
| 2020-04-28 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-04-29 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-04-30 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-01 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-02 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-03 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-04 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-05 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-06 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-07 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-08 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-09 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-10 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-11 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-12 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-13 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-14 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-15 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-16 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-17 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-18 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-19 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-20 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-21 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-22 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-23 | | 332(=) | 10(=) | |
| 2020-05-24 | | 334(+0,6%) | 10(=) | |
| 2020-05-25 | | 334(=) | 10(=) | |
| 2020-05-26 | | 334(=) | 10(=) | |
| 2020-05-27 | | 334(=) | 10(=) | |
| 2020-05-28 | | 334(=) | 10(=) | |
| 2020-05-29 | | 335(+0,3%) | 10(=) | |
| 2020-05-30 | | 335(=) | 10(=) | |
| 2020-05-31 | | 335(=) | 10(=) | |
| 2020-06-01 | | 335(=) | 10(=) | |
| 2020-06-02 | | 335(=) | 10(=) | |
| 2020-06-03 | | 335(=) | 10(=) | |
| 2020-06-04 | | 335(=) | 10(=) | |
| 2020-06-05 | | 337(+0,6%) | 10(=) | |
| 2020-06-06 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-07 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-08 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-09 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-10 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-11 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-12 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-13 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-14 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-15 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-16 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-17 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-18 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-19 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-20 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-21 | | 337(=) | 10(=) | |
| 2020-06-22 | | 340(+0,89%) | 10(=) | |
| 2020-06-23 | | 340(=) | 10(=) | |
| 2020-06-24 | | 341(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-06-25 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-06-26 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-06-27 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-06-28 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-06-29 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-06-30 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-07-01 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-07-02 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-07-03 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-07-04 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-07-05 | | 341(=) | 10(=) | |
| 2020-07-06 | | 342(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-07-07 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-08 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-09 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-10 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-11 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-12 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-13 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-14 | | 342(=) | 10(=) | |
| 2020-07-15 | | 343(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-07-16 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-17 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-18 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-19 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-20 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-21 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-22 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-23 | | 343(=) | 10(=) | |
| 2020-07-24 | | 344(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-07-25 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-07-26 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-07-27 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-07-28 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-07-29 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-07-30 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-07-31 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-01 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-02 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-03 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-04 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-05 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-06 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-07 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-08 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-09 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-10 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-11 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-12 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-13 | | 344(=) | 10(=) | |
| 2020-08-14 | | 345(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-08-15 | | 346(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-08-16 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-17 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-18 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-19 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-20 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-21 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-22 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-23 | | 346(=) | 10(=) | |
| 2020-08-24 | | 347(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-08-25 | | 348(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-08-26 | | 354(+1,7%) | 10(=) | |
| 2020-08-27 | | 355(+0,28%) | 10(=) | |
| 2020-08-28 | | 355(=) | 10(=) | |
| 2020-08-29 | | 355(=) | 10(=) | |
| 2020-08-30 | | 355(=) | 10(=) | |
| 2020-08-31 | | 356(+0,28%) | 10(=) | |
| 2020-09-01 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-02 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-03 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-04 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-05 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-06 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-07 | | 356(=) | 10(=) | |
| 2020-09-08 | | 361(+1,4%) | 10(=) | |
| 2020-09-09 | | 361(=) | 10(=) | |
| 2020-09-10 | | 361(=) | 10(=) | |
| 2020-09-11 | | 361(=) | 10(=) | |
| 2020-09-12 | | 361(=) | 10(=) | |
| 2020-09-13 | | 361(=) | 10(=) | |
| 2020-09-14 | | 361(=) | 10(=) | |
| 2020-09-15 | | 365(+1,1%) | 10(=) | |
| 2020-09-16 | | 365(=) | 10(=) | |
| 2020-09-17 | | 366(+0,27%) | 10(=) | |
| 2020-09-18 | | 366(=) | 10(=) | |
| 2020-09-19 | | 366(=) | 10(=) | |
| 2020-09-20 | | 366(=) | 10(=) | |
| 2020-09-21 | | 366(=) | 10(=) | |
| 2020-09-22 | | 367(+0,27%) | 10(=) | |
| 2020-09-23 | | 367(=) | 10(=) | |
| 2020-09-24 | | 367(=) | 10(=) | |
| 2020-09-25 | | 367(=) | 10(=) | |
| 2020-09-26 | | 367(=) | 10(=) | |
| 2020-09-27 | | 367(=) | 10(=) | |
| 2020-09-28 | | 367(=) | 10(=) | |
| 2020-09-29 | | 381(+3,8%) | 10(=) | |
| 2020-09-30 | | 381(=) | 10(=) | |
| 2020-10-01 | | 381(=) | 10(=) | |
| 2020-10-02 | | 385(+1%) | 10(=) | |
| 2020-10-03 | | 385(=) | 10(=) | |
| 2020-10-04 | | 385(=) | 10(=) | |
| 2020-10-05 | | 387(+0,52%) | 10(=) | |
| 2020-10-06 | | 395(+2,1%) | 10(=) | |
| 2020-10-07 | | 395(=) | 10(=) | |
| 2020-10-08 | | 395(=) | 10(=) | |
| 2020-10-09 | | 395(=) | 10(=) | |
| 2020-10-10 | | 395(=) | 10(=) | |
| 2020-10-11 | | 395(=) | 10(=) | |
| 2020-10-12 | | 404(+2,3%) | 10(=) | |
| 2020-10-13 | | 407(+0,74%) | 10(=) | |
| 2020-10-14 | | 407(=) | 10(=) | |
| 2020-10-15 | | 415(+2%) | 10(=) | |
| 2020-10-16 | | 417(+0,48%) | 10(=) | |
| 2020-10-17 | | 417(=) | 10(=) | |
| 2020-10-18 | | 417(=) | 10(=) | |
| 2020-10-19 | | 419(+0,48%) | 10(=) | |
| 2020-10-20 | | 419(=) | 10(=) | |
| 2020-10-21 | | 419(=) | 10(=) | |
| 2020-10-22 | | 425(+1,4%) | 10(=) | |
| 2020-10-23 | | 435(+2,4%) | 10(=) | |
| 2020-10-24 | | 435(=) | 10(=) | |
| 2020-10-25 | | 435(=) | 10(=) | |
| 2020-10-26 | | 439(+0,92%) | 10(=) | |
| 2020-10-27 | | 439(=) | 10(=) | |
| 2020-10-28 | | 441(+0,46%) | 10(=) | |
| 2020-10-29 | | 441(=) | 10(=) | |
| 2020-10-30 | | 441(=) | 10(=) | |
| 2020-10-31 | | 441(=) | 10(=) | |
| 2020-11-01 | | 446(+1,1%) | 10(=) | |
| 2020-11-02 | | 451(+1,1%) | 10(=) | |
| 2020-11-03 | | 451(=) | 10(=) | |
| 2020-11-04 | | 452(+0,22%) | 10(=) | |
| 2020-11-05 | | 453(+0,22%) | 10(=) | |
| 2020-11-06 | | 453(=) | 10(=) | |
| 2020-11-07 | | 453(=) | 10(=) | |
| 2020-11-08 | | 453(=) | 10(=) | |
| 2020-11-09 | | 453(=) | 10(=) | |
| 2020-11-10 | | 453(=) | 10(=) | |
| 2020-11-11 | | 453(=) | 10(=) | |
| 2020-11-12 | | 468(+3,3%) | 10(=) | |
| 2020-11-13 | | 470(+0,43%) | 10(=) | |
| 2020-11-14 | | 470(=) | 10(=) | |
| 2020-11-15 | | 478(+1,7%) | 10(=) | |
| 2020-11-16 | | 491(+2,7%) | 10(=) | |
| 2020-11-17 | | 491(=) | 10(=) | |
| 2020-11-18 | | 494(+0,61%) | 10(=) | |
| 2020-11-19 | | 494(=) | 10(=) | |
| 2020-11-20 | | 494(=) | 10(=) | |
| 2020-11-21 | | 494(=) | 10(=) | |
| 2020-11-22 | | 494(=) | 10(=) | |
| 2020-11-23 | | 494(=) | 10(=) | |
| 2020-11-24 | | 494(=) | 10(=) | |
| 2020-11-25 | | 497(+0,61%) | 10(=) | |
| 2020-11-26 | | 498(+0,2%) | 10(=) | |
| 2020-11-27 | | 501(+0,6%) | 10(=) | |
| 2020-11-28 | | 501(=) | 10(=) | |
| 2020-11-29 | | 501(=) | 10(=) | |
| 2020-11-30 | | 504(+0,6%) | 10(=) | |
| 2020-12-01 | | 505(+0,2%) | 10(=) | |
| 2020-12-02 | | 508(+0,59%) | 10(=) | |
| 2020-12-03 | | 508(=) | 10(=) | |
| 2020-12-04 | | 508(=) | 10(=) | |
| 2020-12-05 | | 508(=) | 10(=) | |
| 2020-12-06 | | 508(=) | 10(=) | |
| 2020-12-07 | | 511(+0,59%) | 10(=) | |
| 2020-12-08 | | 515(+0,78%) | 10(=) | |
| 2020-12-09 | | 515(=) | 10(=) | |
| 2020-12-10 | | 515(=) | 10(=) | |
| 2020-12-11 | | 515(=) | 10(=) | |
| 2020-12-12 | | 515(=) | 10(=) | |
| 2020-12-13 | | 515(=) | 10(=) | |
| 2020-12-14 | | 523(+1,6%) | 10(=) | |
| 2020-12-15 | | 524(+0,19%) | 10(=) | |
| 2020-12-16 | | 524(=) | 10(=) | |
| 2020-12-17 | | 524(=) | 10(=) | |
| 2020-12-18 | | 524(=) | 10(=) | |
| 2020-12-19 | | 524(=) | 10(=) | |
| 2020-12-20 | | 524(=) | 10(=) | |
| 2020-12-21 | | 524(=) | 10(=) | |
| 2020-12-22 | | 526(+0,38%) | 10(=) | |
| 2020-12-23 | | 527(+0,19%) | 10(=) | |
| 2020-12-24 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-25 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-26 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-27 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-28 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-29 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-30 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2020-12-31 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2021-01-01 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2021-01-02 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2021-01-03 | | 527(=) | 10(=) | |
| 2021-01-04 | | 531(+0,76%) | 10(=) | |
| 2021-01-05 | | 531(=) | 10(=) | |
| 2021-01-06 | | 539(+1,5%) | 10(=) | |
| 2021-01-07 | | 539(=) | 10(=) | |
| 2021-01-08 | | 539(=) | 10(=) | |
| 2021-01-09 | | 539(=) | 10(=) | |
| 2021-01-10 | | 539(=) | 10(=) | |
| 2021-01-11 | | 545(+1,1%) | 10(=) | |
| 2021-01-12 | | 546(+0,18%) | 10(=) | |
| 2021-01-13 | | 547(+0,18%) | 10(=) | |
| 2021-01-14 | | 547(=) | 10(=) | |
| 2021-01-15 | | 547(=) | 10(=) | |
| 2021-01-16 | | 547(=) | 10(=) | |
| 2021-01-17 | | 547(=) | 10(=) | |
| 2021-01-18 | | 556(+1,6%) | 10(=) | |
| 2021-01-19 | | 556(=) | 10(=) | |
| 2021-01-20 | | 556(=) | 10(=) | |
| 2021-01-21 | | 556(=) | 10(=) | |
| 2021-01-22 | | 556(=) | 10(=) | |
| 2021-01-23 | | 556(=) | 10(=) | |
| 2021-01-24 | | 556(=) | 10(=) | |
| 2021-01-25 | | 568(+2,2%) | 10(=) | |
| 2021-01-26 | | 568(=) | 10(=) | |
| 2021-01-27 | | 569(+0,18%) | 10(=) | |
| 2021-01-28 | | 569(=) | 10(=) | |
| 2021-01-29 | | 569(=) | 10(=) | |
| 2021-01-30 | | 569(=) | 10(=) | |
| 2021-01-31 | | 569(=) | 10(=) | |
| 2021-02-01 | | 582(+2,3%) | 10(=) | |
| 2021-02-02 | | 583(+0,17%) | 10(=) | |
| 2021-02-03 | | 584(+0,17%) | 10(=) | |
| 2021-02-04 | | 584(=) | 10(=) | |
| 2021-02-05 | | 584(=) | 10(=) | |
| 2021-02-06 | | 584(=) | 10(=) | |
| 2021-02-07 | | 584(=) | 10(=) | |
| 2021-02-08 | | 593(+1,5%) | 10(=) | |
| 2021-02-09 | | 594(+0,17%) | 10(=) | |
| 2021-02-10 | | 595(+0,17%) | 10(=) | |
| 2021-02-11 | | 595(=) | 10(=) | |
| 2021-02-12 | | 595(=) | 10(=) | |
| 2021-02-13 | | 595(=) | 10(=) | |
| 2021-02-14 | | 595(=) | 10(=) | |
| 2021-02-15 | | 601(+1%) | 10(=) | |
| 2021-02-16 | | 603(+0,33%) | 10(=) | |
| 2021-02-17 | | 603(=) | 10(=) | |
| 2021-02-18 | | 603(=) | 10(=) | |
| 2021-02-19 | | 603(=) | 10(=) | |
| 2021-02-20 | | 603(=) | 10(=) | |
| 2021-02-21 | | 603(=) | 10(=) | |
| 2021-02-22 | | 603(=) | 10(=) | |
| 2021-02-23 | | 610(+1,2%) | 10(=) | |
| 2021-02-24 | | 610(=) | 10(=) | |
| 2021-02-25 | | 610(=) | 10(=) | |
| 2021-02-26 | | 610(=) | 10(=) | |
| 2021-02-27 | | 610(=) | 10(=) | |
| 2021-02-28 | | 610(=) | 10(=) | |
| 2021-03-01 | | 613(+0,49%) | 10(=) | |
| 2021-03-02 | | 613(=) | 10(=) | |
| 2021-03-03 | | 613(=) | 10(=) | |
| 2021-03-04 | | 614(+0,16%) | 10(=) | |
| 2021-03-05 | | 617(+0,49%) | 10(=) | |
| 2021-03-06 | | 617(=) | 10(=) | |
| 2021-03-07 | | 622(+0,81%) | 10(=) | |
| 2021-03-08 | | 622(=) | 10(=) | |
| 2021-03-09 | | 627(+0,8%) | 10(=) | |
| 2021-03-10 | | 643(+2,6%) | 10(=) | |
| 2021-03-11 | | 668(+3,9%) | 10(=) | |
| 2021-03-12 | | 711(+6,4%) | 10(=) | |
| 2021-03-13 | | 739(+3,9%) | 10(=) | |
| 2021-03-14 | | 742(+0,41%) | 10(=) | |
| 2021-03-15 | | 747(+0,67%) | 10(=) | |
| 2021-03-16 | | 758(+1,5%) | 10(=) | |
| 2021-03-17 | | 762(+0,53%) | 10(=) | |
| 2021-03-18 | | 768(+0,79%) | 10(=) | |
| 2021-03-19 | | 793(+3,3%) | 10(=) | |
| 2021-03-20 | | 796(+0,38%) | 10(=) | |
| 2021-03-21 | | 805(+1,1%) | 10(=) | |
| 2021-03-22 | | 847(+5,2%) | 10(=) | |
| 2021-03-23 | | 850(+0,35%) | 10(=) | |
| 2021-03-24 | | 850(=) | 10(=) | |
| 2021-03-25 | | 853(+0,35%) | 10(=) | |
| 2021-03-26 | | 871(+2,1%) | 10(=) | |
| 2021-03-27 | | 900(+3,3%) | 10(=) | |
| 2021-03-28 | | 933(+3,7%) | 10(=) | |
| 2021-03-29 | | 958(+2,7%) | 10(=) | |
| 2021-03-30 | | 996(+4%) | 10(=) | |
| 2021-03-31 | | 1.028(+3,2%) | 12(+20%) | |
| 2021-04-01 | | 1.039(+1,1%) | 12(=) | |
| 2021-04-02 | | 1.095(+5,4%) | 12(=) | |
| 2021-04-03 | | 1.104(+0,82%) | 12(=) | |
| 2021-04-04 | | 1.112(+0,72%) | 12(=) | |
| 2021-04-05 | | 1.122(+0,9%) | 12(=) | |
| 2021-04-06 | | 1.156(+3%) | 12(=) | |
| 2021-04-07 | | 1.167(+0,95%) | 12(=) | |
| 2021-04-08 | | 1.171(+0,34%) | 12(=) | |
| 2021-04-09 | | 1.185(+1,2%) | 12(=) | |
| 2021-04-10 | | 1.190(+0,42%) | 12(=) | |
| 2021-04-11 | | 1.192(+0,17%) | 12(=) | |
| 2021-04-12 | | 1.193(+0,08%) | 15(+25%) | |
| 2021-04-13 | | 1.198(+0,42%) | 15(=) | |
| 2021-04-14 | | 1.201(+0,25%) | 15(=) | |
| 2021-04-15 | | 1.202(+0,08%) | 15(=) | |
| 2021-04-16 | | 1.202(=) | 15(=) | |
| 2021-04-17 | | 1.203(+0,08%) | 15(=) | |
| 2021-04-18 | | 1.203(=) | 15(=) | |
| 2021-04-19 | | 1.203(=) | 15(=) | |
| 2021-04-20 | | 1.203(=) | 15(=) | |
| 2021-04-21 | | 1.204(+0,08%) | 15(=) | |
| 2021-04-22 | | 1.205(+0,08%) | 16(+6,7%) | |
| 2021-04-23 | | 1.205(=) | 16(=) | |
| 2021-04-24 | | 1.206(+0,08%) | 16(=) | |
| 2021-04-25 | | 1.206(=) | 16(=) | |
| 2021-04-26 | | 1.206(=) | 17(+6,2%) | |
| 2021-04-27 | | 1.206(=) | 17(=) | |
| 2021-04-28 | | 1.207(+0,08%) | 17(=) | |
| 2021-04-29 | | 1.208(+0,08%) | 17(=) | |
| 2021-04-30 | | 1.209(+0,08%) | 17(=) | |
| 2021-05-01 | | 1.211(+0,17%) | 17(=) | |
| 2021-05-02 | | 1.211(=) | 17(=) | |
| 2021-05-03 | | 1.211(=) | 17(=) | |
| 2021-05-04 | | 1.214(+0,25%) | 17(=) | |
| 2021-05-05 | | 1.216(+0,16%) | 17(=) | |
| 2021-05-06 | | 1.216(=) | 17(=) | |
| 2021-05-07 | | 1.226(+0,82%) | 17(=) | |
| 2021-05-08 | | 1.240(+1,1%) | 17(=) | |
| 2021-05-09 | | 1.255(+1,2%) | 17(=) | |
| 2021-05-10 | | 1.257(+0,16%) | 17(=) | |
| 2021-05-11 | | 1.256(−0,08%) | 17(=) | |
| 2021-05-12 | | 1.270(+1,1%) | 17(=) | |
| 2021-05-13 | | 1.275(+0,39%) | 17(=) | |
| 2021-05-14 | | 1.275(=) | 17(=) | |
| 2021-05-15 | | 1.282(+0,55%) | 17(=) | |
| 2021-05-16 | | 1.282(=) | 17(=) | |
| 2021-05-17 | | 1.287(+0,39%) | 17(=) | |
| 2021-05-18 | | 1.288(+0,08%) | 17(=) | |
| 2021-05-19 | | 1.288(=) | 17(=) | |
| 2021-05-20 | | 1.292(+0,31%) | 17(=) | |
| 2021-05-21 | | 1.292(=) | 17(=) | |
| 2021-05-22 | | 1.293(+0,08%) | 17(=) | |
| 2021-05-23 | | 1.296(+0,23%) | 17(=) | |
| 2021-05-24 | | 1.296(=) | 17(=) | |
| 2021-05-25 | | 1.313(+1,3%) | 17(=) | |
| 2021-05-26 | | 1.332(+1,4%) | 17(=) | |
| 2021-05-27 | | 1.344(+0,9%) | 17(=) | |
| 2021-05-28 | | 1.356(+0,89%) | 17(=) | |
| 2021-05-29 | | 1.359(+0,22%) | 17(=) | |
| 2021-05-30 | | 1.367(+0,59%) | 18(+5,9%) | |
| 2021-05-31 | | 1.375(+0,59%) | 18(=) | |
| 2021-06-01 | | 1.399(+1,7%) | 18(=) | |
| 2021-06-02 | | 1.418(+1,4%) | 18(=) | |
| 2021-06-03 | | 1.421(+0,21%) | 18(=) | |
| 2021-06-04 | | 1.421(=) | 18(=) | |
| 2021-06-05 | | 1.441(+1,4%) | 18(=) | |
| 2021-06-06 | | 1.458(+1,2%) | 18(=) | |
| 2021-06-07 | | 1.458(=) | 18(=) | |
| 2021-06-08 | | 1.458(=) | 18(=) | |
| 2021-06-09 | | 1.496(+2,6%) | 18(=) | |
| 2021-06-10 | | 1.542(+3,1%) | 18(=) | |
| 2021-06-11 | | 1.566(+1,6%) | 18(=) | |
| 2021-06-12 | | 1.626(+3,8%) | 18(=) | |
| 2021-06-13 | | 1.710(+5,2%) | 18(=) | |
| 2021-06-14 | | 1.729(+1,1%) | 18(=) | |
| 2021-06-15 | | 1.734(+0,29%) | 18(=) | |
| 2021-06-16 | | 1.736(+0,12%) | 18(=) | |
| 2021-06-17 | | 1.745(+0,52%) | 18(=) | |
| 2021-06-18 | | 1.767(+1,3%) | 18(=) | |
| 2021-06-19 | | 1.773(+0,34%) | 18(=) | |
| 2021-06-20 | | 1.785(+0,68%) | 18(=) | |
| 2021-06-21 | | 1.795(+0,56%) | 18(=) | |
| 2021-06-22 | | 1.807(+0,67%) | 18(=) | |
| 2021-06-23 | | 1.817(+0,55%) | 18(=) | |
| 2021-06-24 | | 1.822(+0,28%) | 18(=) | |
| 2021-06-25 | | 1.833(+0,6%) | 18(=) | |
| 2021-06-26 | | 1.833(=) | 18(=) | |
| 2021-06-27 | | 1.833(=) | 18(=) | |
| 2021-06-28 | | 1.847(+0,76%) | 18(=) | |
| 2021-06-29 | | 1.858(+0,6%) | 18(=) | |
| 2021-06-30 | | 1.892(+1,8%) | 18(=) | |
| 2021-07-01 | | 1.932(+2,1%) | 18(=) | |
| 2021-07-02 | | 1.939(+0,36%) | 18(=) | |
| 2021-07-03 | | 1.965(+1,3%) | 18(=) | |
| 2021-07-04 | | 1.965(=) | 18(=) | |
| 2021-07-05 | | 1.965(=) | 18(=) | |
| 2021-07-06 | | 2.055(+4,6%) | 18(=) | |
| 2021-07-07 | | 2.060(+0,24%) | 18(=) | |
| 2021-07-08 | | 2.093(+1,6%) | 18(=) | |
| 2021-07-09 | | 2.122(+1,4%) | 18(=) | |
| 2021-07-10 | | 2.171(+2,3%) | 18(=) | |
| 2021-07-11 | | 2.193(+1%) | 18(=) | |
| 2021-07-12 | | 2.263(+3,2%) | 18(=) | |
| 2021-07-13 | | 2.311(+2,1%) | 18(=) | |
| 2021-07-14 | | 2.434(+5,3%) | 18(=) | |
| 2021-07-15 | | 2.464(+1,2%) | 18(=) | |
| 2021-07-16 | | 2.569(+4,3%) | 19(+5,6%) | |
| 2021-07-17 | | 2.620(+2%) | 19(=) | |
| 2021-07-18 | | 2.661(+1,6%) | 19(=) | |
| 2021-07-19 | | 3.120(+17%) | 19(=) | |
| 2021-07-20 | | 3.120(=) | 19(=) | |
