Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Jamaica
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Jamaica
COVID-19 tại Jamaica (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 2020202020212021 Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-03-10 | | 1(n.a.) | ||
| 2020-03-11 | | 2(+100%) | ||
| 2020-03-12 | | 2(=) | ||
| 2020-03-13 | | 8(+300%) | ||
| 2020-03-14 | | 8(=) | ||
| 2020-03-15 | | 10(+25%) | ||
| 2020-03-16 | | 11(+10%) | ||
| 2020-03-17 | | 13(+18%) | ||
| 2020-03-18 | | 15(+15%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-19 | | 16(+6,7%) | 1(=) | |
| 2020-03-20 | | 19(+19%) | 1(=) | |
| 2020-03-21 | | 19(=) | 1(=) | |
| 2020-03-22 | | 19(=) | 1(=) | |
| 2020-03-23 | | 21(+11%) | 1(=) | |
| 2020-03-24 | | 25(+19%) | 1(=) | |
| 2020-03-25 | | 26(+4%) | 1(=) | |
| 2020-03-26 | | 26(=) | 1(=) | |
| 2020-03-27 | | 30(+15%) | 1(=) | |
| 2020-03-28 | | 32(+6,7%) | 1(=) | |
| 2020-03-29 | | 36(+12%) | 1(=) | |
| 2020-03-30 | | 36(=) | 1(=) | |
| 2020-03-31 | | 38(+5,6%) | 2(+100%) | |
| 2020-04-01 | | 44(+16%) | 3(+50%) | |
| 2020-04-02 | | 47(+6,8%) | 3(=) | |
| 2020-04-03 | | 53(+13%) | 3(=) | |
| 2020-04-04 | | 55(+3,8%) | 3(=) | |
| 2020-04-05 | | 58(+5,5%) | 3(=) | |
| 2020-04-06 | | 59(+1,7%) | 3(=) | |
| 2020-04-07 | | 63(+6,8%) | 3(=) | |
| 2020-04-08 | | 63(=) | 4(+33%) | |
| 2020-04-09 | | 63(=) | 4(=) | |
| 2020-04-10 | | 65(+3,2%) | 4(=) | |
| 2020-04-11 | | 69(+6,2%) | 4(=) | |
| 2020-04-12 | | 72(+4,3%) | 4(=) | |
| 2020-04-13 | | 73(+1,4%) | 4(=) | |
| 2020-04-14 | | 105(+44%) | 5(+25%) | |
| 2020-04-15 | | 125(+19%) | 5(=) | |
| 2020-04-16 | | 143(+14%) | 5(=) | |
| 2020-04-17 | | 163(+14%) | 5(=) | |
| 2020-04-18 | | 173(+6,1%) | 5(=) | |
| 2020-04-19 | | 196(+13%) | 5(=) | |
| 2020-04-20 | | 223(+14%) | 5(=) | |
| 2020-04-21 | | 233(+4,5%) | 6(+20%) | |
| 2020-04-22 | | 252(+8,2%) | 6(=) | |
| 2020-04-23 | | 257(+2%) | 7(+17%) | |
| 2020-04-24 | | 288(+12%) | 7(=) | |
| 2020-04-25 | | 305(+5,9%) | 7(=) | |
| 2020-04-26 | | 348(+14%) | 7(=) | |
| 2020-04-27 | | 364(+4,6%) | 7(=) | |
| 2020-04-28 | | 381(+4,7%) | 7(=) | |
| 2020-04-29 | | 396(+3,9%) | 7(=) | |
| 2020-04-30 | | 422(+6,6%) | 8(+14%) | |
| 2020-05-01 | | 432(+2,4%) | 8(=) | |
| 2020-05-02 | | 463(+7,2%) | 8(=) | |
| 2020-05-03 | | 469(+1,3%) | 9(+12%) | |
| 2020-05-04 | | 471(+0,43%) | 9(=) | |
| 2020-05-05 | | 473(+0,42%) | 9(=) | |
| 2020-05-06 | | 478(+1,1%) | 9(=) | |
| 2020-05-07 | | 488(+2,1%) | 9(=) | |
| 2020-05-08 | | 490(+0,41%) | 9(=) | |
| 2020-05-09 | | 498(+1,6%) | 9(=) | |
| 2020-05-10 | | 502(+0,8%) | 9(=) | |
| 2020-05-11 | | 505(+0,6%) | 9(=) | |
| 2020-05-12 | | 507(+0,4%) | 9(=) | |
| 2020-05-13 | | 509(+0,39%) | 9(=) | |
| 2020-05-14 | | 509(=) | 9(=) | |
| 2020-05-15 | | 511(+0,39%) | 9(=) | |
| 2020-05-16 | | 517(+1,2%) | 9(=) | |
| 2020-05-17 | | 520(+0,58%) | 9(=) | |
| 2020-05-18 | | 520(=) | 9(=) | |
| 2020-05-19 | | 520(=) | 9(=) | |
| 2020-05-20 | | 529(+1,7%) | 9(=) | |
| 2020-05-21 | | 534(+0,95%) | 9(=) | |
| 2020-05-22 | | 544(+1,9%) | 9(=) | |
| 2020-05-23 | | 550(+1,1%) | 9(=) | |
| 2020-05-24 | | 552(+0,36%) | 9(=) | |
| 2020-05-25 | | 556(+0,72%) | 9(=) | |
| 2020-05-26 | | 564(+1,4%) | 9(=) | |
| 2020-05-27 | | 569(+0,89%) | 9(=) | |
| 2020-05-28 | | 569(=) | 9(=) | |
| 2020-05-29 | | 575(+1,1%) | 9(=) | |
| 2020-05-30 | | 581(+1%) | 9(=) | |
| 2020-05-31 | | 586(+0,86%) | 9(=) | |
| 2020-06-01 | | 588(+0,34%) | 9(=) | |
| 2020-06-02 | | 590(+0,34%) | 9(=) | |
| 2020-06-03 | | 591(+0,17%) | 10(+11%) | |
| 2020-06-04 | | 591(=) | 10(=) | |
| 2020-06-05 | | 595(+0,68%) | 10(=) | |
| 2020-06-06 | | 596(+0,17%) | 10(=) | |
| 2020-06-07 | | 598(+0,34%) | 10(=) | |
| 2020-06-08 | | 599(+0,17%) | 10(=) | |
| 2020-06-09 | | 605(+1%) | 10(=) | |
| 2020-06-10 | | 605(=) | 10(=) | |
| 2020-06-11 | | 611(+0,99%) | 10(=) | |
| 2020-06-12 | | 614(+0,49%) | 10(=) | |
| 2020-06-13 | | 615(+0,16%) | 10(=) | |
| 2020-06-14 | | 617(+0,33%) | 10(=) | |
| 2020-06-15 | | 621(+0,65%) | 10(=) | |
| 2020-06-16 | | 621(=) | 10(=) | |
| 2020-06-17 | | 626(+0,81%) | 10(=) | |
| 2020-06-18 | | 638(+1,9%) | 10(=) | |
| 2020-06-19 | | 652(+2,2%) | 10(=) | |
| 2020-06-20 | | 657(+0,77%) | 10(=) | |
| 2020-06-21 | | 659(+0,3%) | 10(=) | |
| 2020-06-22 | | 665(+0,91%) | 10(=) | |
| 2020-06-23 | | 670(+0,75%) | 10(=) | |
| 2020-06-24 | | 678(+1,2%) | 10(=) | |
| 2020-06-25 | | 684(+0,88%) | 10(=) | |
| 2020-06-26 | | 686(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-06-27 | | 690(+0,58%) | 10(=) | |
| 2020-06-28 | | 696(+0,87%) | 10(=) | |
| 2020-06-29 | | 698(+0,29%) | 10(=) | |
| 2020-06-30 | | 702(+0,57%) | 10(=) | |
| 2020-07-01 | | 707(+0,71%) | 10(=) | |
| 2020-07-02 | | 715(+1,1%) | 10(=) | |
| 2020-07-03 | | 721(+0,84%) | 10(=) | |
| 2020-07-04 | | 728(+0,97%) | 10(=) | |
| 2020-07-05 | | 732(+0,55%) | 10(=) | |
| 2020-07-06 | | 737(+0,68%) | 10(=) | |
| 2020-07-07 | | 745(+1,1%) | 10(=) | |
| 2020-07-08 | | 751(+0,81%) | 10(=) | |
| 2020-07-09 | | 753(+0,27%) | 10(=) | |
| 2020-07-10 | | 753(=) | 10(=) | |
| 2020-07-11 | | 758(+0,66%) | 10(=) | |
| 2020-07-12 | | 758(=) | 10(=) | |
| 2020-07-13 | | 759(+0,13%) | 10(=) | |
| 2020-07-14 | | 762(+0,4%) | 10(=) | |
| 2020-07-15 | | 763(+0,13%) | 10(=) | |
| 2020-07-16 | | 765(+0,26%) | 10(=) | |
| 2020-07-17 | | 768(+0,39%) | 10(=) | |
| 2020-07-18 | | 774(+0,78%) | 10(=) | |
| 2020-07-19 | | 790(+2,1%) | 10(=) | |
| 2020-07-20 | | 809(+2,4%) | 10(=) | |
| 2020-07-21 | | 810(+0,12%) | 10(=) | |
| 2020-07-22 | | 816(+0,74%) | 10(=) | |
| 2020-07-23 | | 821(+0,61%) | 10(=) | |
| 2020-07-24 | | 831(+1,2%) | 10(=) | |
| 2020-07-25 | | 837(+0,72%) | 10(=) | |
| 2020-07-26 | | 842(+0,6%) | 10(=) | |
| 2020-07-27 | | 853(+1,3%) | 10(=) | |
| 2020-07-28 | | 855(+0,23%) | 10(=) | |
| 2020-07-29 | | 856(+0,12%) | 10(=) | |
| 2020-07-30 | | 864(+0,93%) | 10(=) | |
| 2020-07-31 | | 878(+1,6%) | 10(=) | |
| 2020-08-01 | | 883(+0,57%) | 10(=) | |
| 2020-08-02 | | 894(+1,2%) | 12(+20%) | |
| 2020-08-03 | | 905(+1,2%) | 12(=) | |
| 2020-08-04 | | 920(+1,7%) | 12(=) | |
| 2020-08-05 | | 928(+0,87%) | 12(=) | |
| 2020-08-06 | | 958(+3,2%) | 12(=) | |
| 2020-08-07 | | 987(+3%) | 13(+8,3%) | |
| 2020-08-08 | | 1.003(+1,6%) | 13(=) | |
| 2020-08-09 | | 1.023(+2%) | 14(+7,7%) | |
| 2020-08-10 | | 1.031(+0,78%) | 14(=) | |
| 2020-08-11 | | 1.047(+1,6%) | 14(=) | |
| 2020-08-12 | | 1.065(+1,7%) | 14(=) | |
| 2020-08-13 | | 1.071(+0,56%) | 14(=) | |
| 2020-08-14 | | 1.082(+1%) | 14(=) | |
| 2020-08-15 | | 1.106(+2,2%) | 14(=) | |
| 2020-08-16 | | 1.113(+0,63%) | 14(=) | |
| 2020-08-17 | | 1.129(+1,4%) | 14(=) | |
| 2020-08-18 | | 1.146(+1,5%) | 14(=) | |
| 2020-08-19 | | 1.192(+4%) | 14(=) | |
| 2020-08-20 | | 1.290(+8,2%) | 15(+7,1%) | |
| 2020-08-21 | | 1.346(+4,3%) | 16(+6,7%) | |
| 2020-08-22 | | 1.413(+5%) | 16(=) | |
| 2020-08-23 | | 1.529(+8,2%) | 16(=) | |
| 2020-08-24 | | 1.612(+5,4%) | 16(=) | |
| 2020-08-25 | | 1.732(+7,4%) | 19(+19%) | |
| 2020-08-26 | | 1.804(+4,2%) | 19(=) | |
| 2020-08-27 | | 1.870(+3,7%) | 19(=) | |
| 2020-08-28 | | 2.011(+7,5%) | 19(=) | |
| 2020-08-29 | | 2.113(+5,1%) | 20(+5,3%) | |
| 2020-08-30 | | 2.357(+12%) | 21(+5%) | |
| 2020-08-31 | | 2.459(+4,3%) | 21(=) | |
| 2020-09-01 | | 2.683(+9,1%) | 24(+14%) | |
| 2020-09-02 | | 2.822(+5,2%) | 27(+12%) | |
| 2020-09-03 | | 2.896(+2,6%) | 29(+7,4%) | |
| 2020-09-04 | | 2.964(+2,3%) | 30(+3,4%) | |
| 2020-09-05 | | 3.024(+2%) | 32(+6,7%) | |
| 2020-09-06 | | 3.103(+2,6%) | 33(+3,1%) | |
| 2020-09-07 | | 3.183(+2,6%) | 34(+3%) | |
| 2020-09-08 | | 3.323(+4,4%) | 36(+5,9%) | |
| 2020-09-09 | | 3.437(+3,4%) | 38(+5,6%) | |
| 2020-09-10 | | 3.511(+2,2%) | 40(+5,3%) | |
| 2020-09-11 | | 3.623(+3,2%) | 40(=) | |
| 2020-09-12 | | 3.771(+4,1%) | 42(+5%) | |
| 2020-09-13 | | 3.993(+5,9%) | 44(+4,8%) | |
| 2020-09-14 | | 4.042(+1,2%) | 46(+4,5%) | |
| 2020-09-15 | | 4.164(+3%) | 46(=) | |
| 2020-09-16 | | 4.374(+5%) | 51(+11%) | |
| 2020-09-17 | | 4.571(+4,5%) | 55(+7,8%) | |
| 2020-09-18 | | 4.758(+4,1%) | 60(+9,1%) | |
| 2020-09-19 | | 4.988(+4,8%) | 67(+12%) | |
| 2020-09-20 | | 5.143(+3,1%) | 70(+4,5%) | |
| 2020-09-21 | | 5.270(+2,5%) | 75(+7,1%) | |
| 2020-09-22 | | 5.395(+2,4%) | 76(+1,3%) | |
| 2020-09-23 | | 5.588(+3,6%) | 77(+1,3%) | |
| 2020-09-24 | | 5.723(+2,4%) | 80(+3,9%) | |
| 2020-09-25 | | 5.854(+2,3%) | 88(+10%) | |
| 2020-09-26 | | 6.017(+2,8%) | 89(+1,1%) | |
| 2020-09-27 | | 6.170(+2,5%) | 93(+4,5%) | |
| 2020-09-28 | | 6.408(+3,9%) | 101(+8,6%) | |
| 2020-09-29 | | 6.482(+1,2%) | 107(+5,9%) | |
| 2020-09-30 | | 6.555(+1,1%) | 111(+3,7%) | |
| 2020-10-01 | | 6.704(+2,3%) | 116(+4,5%) | |
| 2020-10-02 | | 6.795(+1,4%) | 119(+2,6%) | |
| 2020-10-03 | | 6.895(+1,5%) | 120(+0,84%) | |
| 2020-10-04 | | 7.012(+1,7%) | 120(=) | |
| 2020-10-05 | | 7.109(+1,4%) | 123(+2,5%) | |
| 2020-10-06 | | 7.191(+1,2%) | 126(+2,4%) | |
| 2020-10-07 | | 7.273(+1,1%) | 128(+1,6%) | |
| 2020-10-08 | | 7.363(+1,2%) | 132(+3,1%) | |
| 2020-10-09 | | 7.559(+2,7%) | 138(+4,5%) | |
| 2020-10-10 | | 7.718(+2,1%) | 139(+0,72%) | |
| 2020-10-11 | | 7.813(+1,2%) | 146(+5%) | |
| 2020-10-12 | | 7.910(+1,2%) | 146(=) | |
| 2020-10-13 | | 7.989(+1%) | 151(+3,4%) | |
| 2020-10-14 | | 8.067(+0,98%) | 160(+6%) | |
| 2020-10-15 | | 8.132(+0,81%) | 162(+1,2%) | |
| 2020-10-16 | | 8.195(+0,77%) | 168(+3,7%) | |
| 2020-10-17 | | 8.274(+0,96%) | 171(+1,8%) | |
| 2020-10-18 | | 8.321(+0,57%) | 173(+1,2%) | |
| 2020-10-19 | | 8.374(+0,64%) | 174(+0,58%) | |
| 2020-10-20 | | 8.445(+0,85%) | 174(=) | |
| 2020-10-21 | | 8.600(+1,8%) | 179(+2,9%) | |
| 2020-10-22 | | 8.638(+0,44%) | 182(+1,7%) | |
| 2020-10-23 | | 8.670(+0,37%) | 186(+2,2%) | |
| 2020-10-24 | | 8.714(+0,51%) | 188(+1,1%) | |
| 2020-10-25 | | 8.749(+0,4%) | 192(+2,1%) | |
| 2020-10-26 | | 8.787(+0,43%) | 196(+2,1%) | |
| 2020-10-27 | | 8.851(+0,73%) | 199(+1,5%) | |
| 2020-10-28 | | 8.927(+0,86%) | 202(+1,5%) | |
| 2020-10-29 | | 9.005(+0,87%) | 205(+1,5%) | |
| 2020-10-30 | | 9.094(+0,99%) | 206(+0,49%) | |
| 2020-10-31 | | 9.131(+0,41%) | 209(+1,5%) | |
| 2020-11-01 | | 9.257(+1,4%) | 210(+0,48%) | |
| 2020-11-02 | | 9.296(+0,42%) | 214(+1,9%) | |
| 2020-11-03 | | 9.326(+0,32%) | 215(+0,47%) | |
| 2020-11-04 | | 9.373(+0,5%) | 217(+0,93%) | |
| 2020-11-05 | | 9.426(+0,57%) | 218(+0,46%) | |
| 2020-11-06 | | 9.472(+0,49%) | 218(=) | |
| 2020-11-07 | | 9.506(+0,36%) | 221(+1,4%) | |
| 2020-11-08 | | 9.542(+0,38%) | 221(=) | |
| 2020-11-09 | | 9.573(+0,32%) | 224(+1,4%) | |
| 2020-11-10 | | 9.581(+0,08%) | 225(+0,45%) | |
| 2020-11-11 | | 9.634(+0,55%) | 225(=) | |
| 2020-11-12 | | 9.723(+0,92%) | 227(+0,89%) | |
| 2020-11-13 | | 9.780(+0,59%) | 229(+0,88%) | |
| 2020-11-14 | | 9.884(+1,1%) | 231(+0,87%) | |
| 2020-11-15 | | 9.929(+0,46%) | 231(=) | |
| 2020-11-16 | | 9.959(+0,3%) | 231(=) | |
| 2020-11-17 | | 10.019(+0,6%) | 231(=) | |
| 2020-11-18 | | 10.088(+0,69%) | 231(=) | |
| 2020-11-19 | | 10.151(+0,62%) | 233(+0,87%) | |
| 2020-11-20 | | 10.240(+0,88%) | 235(+0,86%) | |
| 2020-11-21 | | 10.284(+0,43%) | 238(+1,3%) | |
| 2020-11-22 | | 10.343(+0,57%) | 239(+0,42%) | |
| 2020-11-23 | | 10.422(+0,76%) | 243(+1,7%) | |
| 2020-11-24 | | 10.488(+0,63%) | 247(+1,6%) | |
| 2020-11-25 | | 10.541(+0,51%) | 248(+0,4%) | |
| 2020-11-26 | | 10.600(+0,56%) | 250(+0,81%) | |
| 2020-11-27 | | 10.669(+0,65%) | 251(+0,4%) | |
| 2020-11-28 | | 10.709(+0,37%) | 256(+2%) | |
| 2020-11-29 | | 10.763(+0,5%) | 257(+0,39%) | |
| 2020-11-30 | | 10.810(+0,44%) | 258(+0,39%) | |
| 2020-12-01 | | 10.864(+0,5%) | 258(=) | |
| 2020-12-02 | | 10.911(+0,43%) | 259(+0,39%) | |
| 2020-12-03 | | 10.987(+0,7%) | 260(+0,39%) | |
| 2020-12-04 | | 11.063(+0,69%) | 261(+0,38%) | |
| 2020-12-05 | | 11.120(+0,52%) | 265(+1,5%) | |
| 2020-12-06 | | 11.184(+0,58%) | 265(=) | |
| 2020-12-07 | | 11.271(+0,78%) | 265(=) | |
| 2020-12-08 | | 11.369(+0,87%) | 266(+0,38%) | |
| 2020-12-09 | | 11.443(+0,65%) | 270(+1,5%) | |
| 2020-12-10 | | 11.509(+0,58%) | 270(=) | |
| 2020-12-11 | | 11.608(+0,86%) | 271(+0,37%) | |
| 2020-12-12 | | 11.710(+0,88%) | 273(+0,74%) | |
| 2020-12-13 | | 11.792(+0,7%) | 273(=) | |
| 2020-12-14 | | 11.875(+0,7%) | 276(+1,1%) | |
| 2020-12-15 | | 11.907(+0,27%) | 276(=) | |
| 2020-12-16 | | 11.968(+0,51%) | 279(+1,1%) | |
| 2020-12-17 | | 12.039(+0,59%) | 283(+1,4%) | |
| 2020-12-18 | | 12.135(+0,8%) | 285(+0,71%) | |
| 2020-12-19 | | 12.224(+0,73%) | 286(+0,35%) | |
| 2020-12-20 | | 12.289(+0,53%) | 286(=) | |
| 2020-12-21 | | 12.354(+0,53%) | 288(+0,7%) | |
| 2020-12-22 | | 12.423(+0,56%) | 290(+0,69%) | |
| 2020-12-23 | | 12.519(+0,77%) | 292(+0,69%) | |
| 2020-12-24 | | 12.597(+0,62%) | 294(+0,68%) | |
| 2020-12-25 | | 12.684(+0,69%) | 294(=) | |
| 2020-12-26 | | 12.723(+0,31%) | 295(+0,34%) | |
| 2020-12-27 | | 12.732(+0,07%) | 298(+1%) | |
| 2020-12-28 | | 12.752(+0,16%) | 298(=) | |
| 2020-12-29 | | 12.783(+0,24%) | 302(+1,3%) | |
| 2020-12-30 | | 12.827(+0,34%) | 302(=) | |
| 2020-12-31 | | 12.915(+0,69%) | 303(+0,33%) | |
| 2021-01-01 | | 12.931(+0,12%) | 303(=) | |
| 2021-01-02 | | 13.049(+0,91%) | 304(+0,33%) | |
| 2021-01-03 | | 13.203(+1,2%) | 304(=) | |
| 2021-01-04 | | 13.246(+0,33%) | 305(+0,33%) | |
| 2021-01-05 | | 13.330(+0,63%) | 306(+0,33%) | |
| 2021-01-06 | | 13.368(+0,29%) | 306(=) | |
| 2021-01-07 | | 13.411(+0,32%) | 307(+0,33%) | |
| 2021-01-08 | | 13.455(+0,33%) | 311(+1,3%) | |
| 2021-01-09 | | 13.548(+0,69%) | 312(+0,32%) | |
| 2021-01-10 | | 13.637(+0,66%) | 313(+0,32%) | |
| 2021-01-11 | | 13.760(+0,9%) | 315(+0,64%) | |
| 2021-01-12 | | 13.852(+0,67%) | 317(+0,63%) | |
| 2021-01-13 | | 13.915(+0,45%) | 322(+1,6%) | |
| 2021-01-14 | | 13.992(+0,55%) | 323(+0,31%) | |
| 2021-01-15 | | 14.096(+0,74%) | 323(=) | |
| 2021-01-16 | | 14.161(+0,46%) | 324(+0,31%) | |
| 2021-01-17 | | 14.274(+0,8%) | 326(+0,62%) | |
| 2021-01-18 | | 14.419(+1%) | 329(+0,92%) | |
| 2021-01-19 | | 14.487(+0,47%) | 331(+0,61%) | |
| 2021-01-20 | | 14.550(+0,43%) | 331(=) | |
| 2021-01-21 | | 14.658(+0,74%) | 332(+0,3%) | |
| 2021-01-22 | | 14.772(+0,78%) | 336(+1,2%) | |
| 2021-01-23 | | 14.879(+0,72%) | 336(=) | |
| 2021-01-24 | | 15.012(+0,89%) | 338(+0,6%) | |
| 2021-01-25 | | 15.153(+0,94%) | 339(+0,3%) | |
| 2021-01-26 | | 15.241(+0,58%) | 342(+0,88%) | |
| 2021-01-27 | | 15.435(+1,3%) | 344(+0,58%) | |
| 2021-01-28 | | 15.462(+0,17%) | 345(+0,29%) | |
| 2021-01-29 | | 15.527(+0,42%) | 348(+0,87%) | |
| 2021-01-30 | | 15.653(+0,81%) | 350(+0,57%) | |
| 2021-01-31 | | 15.778(+0,8%) | 352(+0,57%) | |
| 2021-02-01 | | 15.973(+1,2%) | 353(+0,28%) | |
| 2021-02-02 | | 16.073(+0,63%) | 355(+0,57%) | |
| 2021-02-03 | | 16.250(+1,1%) | 355(=) | |
| 2021-02-04 | | 16.513(+1,6%) | 357(+0,56%) | |
| 2021-02-05 | | 16.851(+2%) | 357(=) | |
| 2021-02-06 | | 17.085(+1,4%) | 358(+0,28%) | |
| 2021-02-07 | | 17.298(+1,2%) | 358(=) | |
| 2021-02-08 | | 17.701(+2,3%) | 359(+0,28%) | |
| 2021-02-09 | | 17.908(+1,2%) | 362(+0,84%) | |
| 2021-02-10 | | 18.237(+1,8%) | 363(+0,28%) | |
| 2021-02-11 | | 18.527(+1,6%) | 368(+1,4%) | |
| 2021-02-12 | | 18.830(+1,6%) | 372(+1,1%) | |
| 2021-02-13 | | 19.035(+1,1%) | 374(+0,54%) | |
| 2021-02-14 | | 19.305(+1,4%) | 378(+1,1%) | |
| 2021-02-15 | | 19.773(+2,4%) | 378(=) | |
| 2021-02-16 | | 20.016(+1,2%) | 381(+0,79%) | |
| 2021-02-17 | | 20.310(+1,5%) | 384(+0,79%) | |
| 2021-02-18 | | 20.581(+1,3%) | 391(+1,8%) | |
| 2021-02-19 | | 20.924(+1,7%) | 391(=) | |
| 2021-02-20 | | 21.382(+2,2%) | 396(+1,3%) | |
| 2021-02-21 | | 21.679(+1,4%) | 399(+0,76%) | |
| 2021-02-22 | | 21.826(+0,68%) | 405(+1,5%) | |
| 2021-02-23 | | 22.019(+0,88%) | 406(+0,25%) | |
| 2021-02-24 | | 22.267(+1,1%) | 410(+0,99%) | |
| 2021-02-25 | | 22.471(+0,92%) | 413(+0,73%) | |
| 2021-02-26 | | 22.817(+1,5%) | 417(+0,97%) | |
| 2021-02-27 | | 23.263(+2%) | 422(+1,2%) | |
| 2021-02-28 | | 23.599(+1,4%) | 425(+0,71%) | |
| 2021-03-01 | | 23.838(+1%) | 432(+1,6%) | |
| 2021-03-02 | | 24.103(+1,1%) | 435(+0,69%) | |
| 2021-03-03 | | 24.444(+1,4%) | 436(+0,23%) | |
| 2021-03-04 | | 24.776(+1,4%) | 443(+1,6%) | |
| 2021-03-05 | | 25.303(+2,1%) | 446(+0,68%) | |
| 2021-03-06 | | 26.026(+2,9%) | 453(+1,6%) | |
| 2021-03-07 | | 26.904(+3,4%) | 454(+0,22%) | |
| 2021-03-08 | | 27.465(+2,1%) | 460(+1,3%) | |
| 2021-03-09 | | 28.273(+2,9%) | 463(+0,65%) | |
| 2021-03-10 | | 28.968(+2,5%) | 475(+2,6%) | |
| 2021-03-11 | | 29.387(+1,4%) | 480(+1,1%) | |
| 2021-03-12 | | 29.912(+1,8%) | 484(+0,83%) | |
| 2021-03-13 | | 30.499(+2%) | 485(+0,21%) | |
| 2021-03-14 | | 31.305(+2,6%) | 492(+1,4%) | |
| 2021-03-15 | | 31.907(+1,9%) | 494(+0,41%) | |
| 2021-03-16 | | 32.728(+2,6%) | 507(+2,6%) | |
| 2021-03-17 | | 33.366(+1,9%) | 511(+0,79%) | |
| 2021-03-18 | | 33.970(+1,8%) | 519(+1,6%) | |
| 2021-03-19 | | 34.665(+2%) | 524(+0,96%) | |
| 2021-03-20 | | 35.338(+1,9%) | 533(+1,7%) | |
| 2021-03-21 | | 35.896(+1,6%) | 536(+0,56%) | |
| 2021-03-22 | | 36.231(+0,93%) | 542(+1,1%) | |
| 2021-03-23 | | 36.670(+1,2%) | 545(+0,55%) | |
| 2021-03-24 | | 37.128(+1,2%) | 546(+0,18%) | |
| 2021-03-25 | | 37.458(+0,89%) | 557(+2%) | |
| 2021-03-26 | | 37.747(+0,77%) | 566(+1,6%) | |
| 2021-03-27 | | 38.227(+1,3%) | 570(+0,71%) | |
| 2021-03-28 | | 38.514(+0,75%) | 586(+2,8%) | |
| 2021-03-29 | | 38.848(+0,87%) | 587(+0,17%) | |
| 2021-03-30 | | 39.237(+1%) | 596(+1,5%) | |
| 2021-03-31 | | 39.543(+0,78%) | 599(+0,5%) | |
| 2021-04-01 | | 39.967(+1,1%) | 607(+1,3%) | |
| 2021-04-02 | | 40.449(+1,2%) | 613(+0,99%) | |
| 2021-04-03 | | 40.663(+0,53%) | 615(+0,33%) | |
| 2021-04-04 | | 41.013(+0,86%) | 618(+0,49%) | |
| 2021-04-05 | | 41.328(+0,77%) | 622(+0,65%) | |
| 2021-04-06 | | 41.400(+0,17%) | 631(+1,4%) | |
| 2021-04-07 | | 41.604(+0,49%) | 646(+2,4%) | |
| 2021-04-08 | | 41.843(+0,57%) | 661(+2,3%) | |
| 2021-04-09 | | 42.119(+0,66%) | 669(+1,2%) | |
| 2021-04-10 | | 42.500(+0,9%) | 672(+0,45%) | |
| 2021-04-11 | | 42.763(+0,62%) | 676(+0,6%) | |
| 2021-04-12 | | 42.924(+0,38%) | 682(+0,89%) | |
| 2021-04-13 | | 43.054(+0,3%) | 632(−7,3%) | |
| 2021-04-14 | | 43.240(+0,43%) | 637(+0,79%) | |
| 2021-04-15 | | 43.473(+0,54%) | 713(+12%) | |
| 2021-04-16 | | 43.684(+0,49%) | 721(+1,1%) | |
| 2021-04-17 | | 43.890(+0,47%) | 723(+0,28%) | |
| 2021-04-18 | | 44.136(+0,56%) | 727(+0,55%) | |
| 2021-04-19 | | 44.254(+0,27%) | 738(+1,5%) | |
| 2021-04-20 | | 44.337(+0,19%) | 744(+0,81%) | |
| ⋮ | | 44.337(=) | 744(=) | |
| 2021-05-13 | | 46.918(+5,8%) | 819(+10%) | |
Nguồn: Bộ Y tế và Sức khỏe Jamaica | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể loại:
- Biểu đồ số ca nhiễm đại dịch COVID-19
- Bản mẫu đại dịch COVID-19 tại Jamaica