Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Bắc Macedonia
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Bắc Macedonia
COVID-19 tại Bắc Macedonia (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 202020202021202120222022 Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-02-26 | 1(n.a.) | |||
| ⋮ | 1(=) | |||
| 2020-03-06 | 3(+200%) | |||
| 2020-03-07 | 3(=) | |||
| 2020-03-08 | 4(+33%) | |||
| 2020-03-09 | | 7(+75%) | ||
| 2020-03-10 | | 7(=) | ||
| 2020-03-11 | | 9(+29%) | ||
| 2020-03-12 | | 9(=) | ||
| 2020-03-13 | | 13(+44%) | ||
| 2020-03-14 | | 19(+46%) | ||
| 2020-03-15 | | 19(=) | ||
| 2020-03-16 | | 24(+26%) | ||
| 2020-03-17 | | 36(+50%) | ||
| 2020-03-18 | | 48(+33%) | ||
| 2020-03-19 | | 67(+40%) | ||
| 2020-03-20 | | 85(+27%) | ||
| 2020-03-21 | | 94(+11%) | ||
| 2020-03-22 | | 114(+21%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-23 | | 136(+19%) | 2(+100%) | |
| 2020-03-24 | | 148(+8,8%) | 2(=) | |
| 2020-03-25 | | 177(+20%) | 3(+50%) | |
| 2020-03-26 | | 201(+14%) | 3(=) | |
| 2020-03-27 | | 219(+9%) | 3(=) | |
| 2020-03-28 | | 241(+10%) | 4(+33%) | |
| 2020-03-29 | | 259(+7,5%) | 6(+50%) | |
| 2020-03-30 | | 285(+10%) | 7(+17%) | |
| 2020-03-31 | | 329(+15%) | 9(+29%) | |
| 2020-04-01 | | 354(+7,6%) | 10(+11%) | |
| 2020-04-02 | | 384(+8,5%) | 11(+10%) | |
| 2020-04-03 | | 430(+12%) | 12(+9,1%) | |
| 2020-04-04 | | 483(+12%) | 17(+42%) | |
| 2020-04-05 | | 555(+15%) | 18(+5,9%) | |
| 2020-04-06 | | 570(+2,7%) | 21(+17%) | |
| 2020-04-07 | | 599(+5,1%) | 26(+24%) | |
| 2020-04-08 | | 617(+3%) | 29(+12%) | |
| 2020-04-09 | | 663(+7,5%) | 30(+3,4%) | |
| 2020-04-10 | | 711(+7,2%) | 32(+6,7%) | |
| 2020-04-11 | | 760(+6,9%) | 34(+6,2%) | |
| 2020-04-12 | | 828(+8,9%) | 34(=) | |
| 2020-04-13 | | 856(+3,4%) | 38(+12%) | |
| 2020-04-14 | | 908(+6,1%) | 44(+16%) | |
| 2020-04-15 | | 974(+7,3%) | 45(+2,3%) | |
| 2020-04-16 | | 1.081(+11%) | 46(+2,2%) | |
| 2020-04-17 | | 1.117(+3,3%) | 49(+6,5%) | |
| 2020-04-18 | | 1.170(+4,7%) | 49(=) | |
| 2020-04-19 | | 1.207(+3,2%) | 51(+4,1%) | |
| 2020-04-20 | | 1.225(+1,5%) | 54(+5,9%) | |
| 2020-04-21 | | 1.231(+0,49%) | 55(+1,9%) | |
| 2020-04-22 | | 1.259(+2,3%) | 56(+1,8%) | |
| 2020-04-23 | | 1.300(+3,3%) | 56(=) | |
| 2020-04-24 | | 1.326(+2%) | 57(+1,8%) | |
| 2020-04-25 | | 1.367(+3,1%) | 59(+3,5%) | |
| 2020-04-26 | | 1.386(+1,4%) | 61(+3,4%) | |
| 2020-04-27 | | 1.399(+0,94%) | 65(+6,6%) | |
| 2020-04-28 | | 1.421(+1,6%) | 71(+9,2%) | |
| 2020-04-29 | | 1.442(+1,5%) | 73(+2,8%) | |
| 2020-04-30 | | 1.465(+1,6%) | 77(+5,5%) | |
| 2020-05-01 | | 1.494(+2%) | 81(+5,2%) | |
| 2020-05-02 | | 1.506(+0,8%) | 82(+1,2%) | |
| 2020-05-03 | | 1.511(+0,33%) | 84(+2,4%) | |
| 2020-05-04 | | 1.518(+0,46%) | 85(+1,2%) | |
| 2020-05-05 | | 1.526(+0,53%) | 86(+1,2%) | |
| 2020-05-06 | | 1.539(+0,85%) | 88(+2,3%) | |
| 2020-05-07 | | 1.572(+2,1%) | 89(+1,1%) | |
| 2020-05-08 | | 1.586(+0,89%) | 90(+1,1%) | |
| 2020-05-09 | | 1.622(+2,3%) | 91(+1,1%) | |
| 2020-05-10 | | 1.642(+1,2%) | 91(=) | |
| 2020-05-11 | | 1.664(+1,3%) | 91(=) | |
| 2020-05-12 | | 1.674(+0,6%) | 92(+1,1%) | |
| 2020-05-13 | | 1.694(+1,2%) | 95(+3,3%) | |
| 2020-05-14 | | 1.723(+1,7%) | 95(=) | |
| 2020-05-15 | | 1.740(+0,99%) | 97(+2,1%) | |
| 2020-05-16 | | 1.762(+1,3%) | 98(+1%) | |
| 2020-05-17 | | 1.792(+1,7%) | 101(+3,1%) | |
| 2020-05-18 | | 1.817(+1,4%) | 104(+3%) | |
| 2020-05-19 | | 1.839(+1,2%) | 106(+1,9%) | |
| 2020-05-20 | | 1.858(+1%) | 110(+3,8%) | |
| 2020-05-21 | | 1.898(+2,2%) | 111(+0,91%) | |
| 2020-05-22 | | 1.921(+1,2%) | 112(+0,9%) | |
| 2020-05-23 | | 1.941(+1%) | 113(+0,89%) | |
| 2020-05-24 | | 1.978(+1,9%) | 113(=) | |
| 2020-05-25 | | 1.999(+1,1%) | 113(=) | |
| 2020-05-26 | | 2.014(+0,75%) | 116(+2,7%) | |
| 2020-05-27 | | 2.039(+1,2%) | 119(+2,6%) | |
| 2020-05-28 | | 2.077(+1,9%) | 121(+1,7%) | |
| 2020-05-29 | | 2.129(+2,5%) | 126(+4,1%) | |
| 2020-05-30 | | 2.164(+1,6%) | 131(+4%) | |
| 2020-05-31 | | 2.226(+2,9%) | 133(+1,5%) | |
| 2020-06-01 | | 2.315(+4%) | 140(+5,3%) | |
| 2020-06-02 | | 2.391(+3,3%) | 141(+0,71%) | |
| 2020-06-03 | | 2.492(+4,2%) | 145(+2,8%) | |
| 2020-06-04 | | 2.611(+4,8%) | 147(+1,4%) | |
| 2020-06-05 | | 2.790(+6,9%) | 149(+1,4%) | |
| 2020-06-06 | | 2.915(+4,5%) | 151(+1,3%) | |
| 2020-06-07 | | 3.025(+3,8%) | 153(+1,3%) | |
| 2020-06-08 | | 3.152(+4,2%) | 156(+2%) | |
| 2020-06-09 | | 3.239(+2,8%) | 157(+0,64%) | |
| 2020-06-10 | | 3.364(+3,9%) | 164(+4,5%) | |
| 2020-06-11 | | 3.538(+5,2%) | 169(+3%) | |
| 2020-06-12 | | 3.701(+4,6%) | 171(+1,2%) | |
| 2020-06-13 | | 3.895(+5,2%) | 179(+4,7%) | |
| 2020-06-14 | | 4.057(+4,2%) | 188(+5%) | |
| 2020-06-15 | | 4.157(+2,5%) | 193(+2,7%) | |
| 2020-06-16 | | 4.289(+3,2%) | 201(+4,1%) | |
| 2020-06-17 | | 4.482(+4,5%) | 210(+4,5%) | |
| 2020-06-18 | | 4.664(+4,1%) | 216(+2,9%) | |
| 2020-06-19 | | 4.820(+3,3%) | 222(+2,8%) | |
| 2020-06-20 | | 5.005(+3,8%) | 233(+5%) | |
| 2020-06-21 | | 5.106(+2%) | 238(+2,1%) | |
| 2020-06-22 | | 5.196(+1,8%) | 247(+3,8%) | |
| 2020-06-23 | | 5.311(+2,2%) | 251(+1,6%) | |
| 2020-06-24 | | 5.445(+2,5%) | 259(+3,2%) | |
| 2020-06-25 | | 5.595(+2,8%) | 265(+2,3%) | |
| 2020-06-26 | | 5.758(+2,9%) | 268(+1,1%) | |
| 2020-06-27 | | 5.906(+2,6%) | 277(+3,4%) | |
| 2020-06-28 | | 6.080(+2,9%) | 286(+3,2%) | |
| 2020-06-29 | | 6.209(+2,1%) | 298(+4,2%) | |
| 2020-06-30 | | 6.334(+2%) | 302(+1,3%) | |
| 2020-07-01 | | 6.454(+1,9%) | 306(+1,3%) | |
| 2020-07-02 | | 6.625(+2,6%) | 321(+4,9%) | |
| 2020-07-03 | | 6.787(+2,4%) | 328(+2,2%) | |
| 2020-07-04 | | 6.932(+2,1%) | 334(+1,8%) | |
| 2020-07-05 | | 7.046(+1,6%) | 341(+2,1%) | |
| 2020-07-06 | | 7.124(+1,1%) | 346(+1,5%) | |
| 2020-07-07 | | 7.244(+1,7%) | 351(+1,4%) | |
| 2020-07-08 | | 7.406(+2,2%) | 359(+2,3%) | |
| 2020-07-09 | | 7.572(+2,2%) | 362(+0,84%) | |
| 2020-07-10 | | 7.777(+2,7%) | 368(+1,7%) | |
| 2020-07-11 | | 7.975(+2,5%) | 376(+2,2%) | |
| 2020-07-12 | | 8.111(+1,7%) | 382(+1,6%) | |
| 2020-07-13 | | 8.197(+1,1%) | 385(+0,79%) | |
| 2020-07-14 | | 8.332(+1,6%) | 389(+1%) | |
| 2020-07-15 | | 8.530(+2,4%) | 393(+1%) | |
| 2020-07-16 | | 8.623(+1,1%) | 401(+2%) | |
| 2020-07-17 | | 8.786(+1,9%) | 406(+1,2%) | |
| 2020-07-18 | | 9.026(+2,7%) | 414(+2%) | |
| 2020-07-19 | | 9.153(+1,4%) | 422(+1,9%) | |
| 2020-07-20 | | 9.249(+1%) | 432(+2,4%) | |
| 2020-07-21 | | 9.412(+1,8%) | 432(=) | |
| 2020-07-22 | | 9.547(+1,4%) | 442(+2,3%) | |
| 2020-07-23 | | 9.669(+1,3%) | 445(+0,68%) | |
| 2020-07-24 | | 9.797(+1,3%) | 451(+1,3%) | |
| 2020-07-25 | | 9.934(+1,4%) | 460(+2%) | |
| 2020-07-26 | | 10.086(+1,5%) | 460(=) | |
| 2020-07-27 | | 10.213(+1,3%) | 466(+1,3%) | |
| 2020-07-28 | | 10.315(+1%) | 471(+1,1%) | |
| 2020-07-29 | | 10.503(+1,8%) | 476(+1,1%) | |
| 2020-07-30 | | 10.617(+1,1%) | 480(+0,84%) | |
| 2020-07-31 | | 10.754(+1,3%) | 486(+1,2%) | |
| 2020-08-01 | | 10.891(+1,3%) | 493(+1,4%) | |
| 2020-08-02 | | 11.054(+1,5%) | 497(+0,81%) | |
| 2020-08-03 | | 11.128(+0,67%) | 500(+0,6%) | |
| 2020-08-04 | | 11.202(+0,66%) | 505(+1%) | |
| 2020-08-05 | | 11.289(+0,78%) | 511(+1,2%) | |
| 2020-08-06 | | 11.399(+0,97%) | 517(+1,2%) | |
| 2020-08-07 | | 11.554(+1,4%) | 519(+0,39%) | |
| 2020-08-08 | | 11.754(+1,7%) | 523(+0,77%) | |
| 2020-08-09 | | 11.839(+0,72%) | 527(+0,76%) | |
| 2020-08-10 | | 11.942(+0,87%) | 528(+0,19%) | |
| 2020-08-11 | | 12.083(+1,2%) | 529(+0,19%) | |
| 2020-08-12 | | 12.217(+1,1%) | 530(+0,19%) | |
| 2020-08-13 | | 12.357(+1,1%) | 532(+0,38%) | |
| 2020-08-14 | | 12.515(+1,3%) | 535(+0,56%) | |
| 2020-08-15 | | 12.653(+1,1%) | 539(+0,75%) | |
| 2020-08-16 | | 12.739(+0,68%) | 544(+0,93%) | |
| 2020-08-17 | | 12.840(+0,79%) | 547(+0,55%) | |
| 2020-08-18 | | 12.970(+1%) | 549(+0,37%) | |
| 2020-08-19 | | 13.076(+0,82%) | 551(+0,36%) | |
| 2020-08-20 | | 13.194(+0,9%) | 554(+0,54%) | |
| 2020-08-21 | | 13.308(+0,86%) | 557(+0,54%) | |
| 2020-08-22 | | 13.458(+1,1%) | 563(+1,1%) | |
| 2020-08-23 | | 13.595(+1%) | 564(+0,18%) | |
| 2020-08-24 | | 13.673(+0,57%) | 568(+0,71%) | |
| 2020-08-25 | | 13.799(+0,92%) | 573(+0,88%) | |
| 2020-08-26 | | 13.914(+0,83%) | 578(+0,87%) | |
| 2020-08-27 | | 14.004(+0,65%) | 585(+1,2%) | |
| 2020-08-28 | | 14.163(+1,1%) | 590(+0,85%) | |
| 2020-08-29 | | 14.293(+0,92%) | 596(+1%) | |
| 2020-08-30 | | 14.330(+0,26%) | 600(+0,67%) | |
| 2020-08-31 | | 14.341(+0,08%) | 603(+0,5%) | |
| 2020-09-01 | | 14.455(+0,79%) | 604(+0,17%) | |
| 2020-09-02 | | 14.600(+1%) | 606(+0,33%) | |
| 2020-09-03 | | 14.762(+1,1%) | 606(=) | |
| 2020-09-04 | | 14.871(+0,74%) | 609(+0,5%) | |
| 2020-09-05 | | 14.998(+0,85%) | 614(+0,82%) | |
| 2020-09-06 | | 15.090(+0,61%) | 617(+0,49%) | |
| 2020-09-07 | | 15.127(+0,25%) | 623(+0,97%) | |
| 2020-09-08 | | 15.226(+0,65%) | 631(+1,3%) | |
| 2020-09-09 | | 15.293(+0,44%) | 634(+0,48%) | |
| 2020-09-10 | | 15.414(+0,79%) | 637(+0,47%) | |
| 2020-09-11 | | 15.555(+0,91%) | 642(+0,78%) | |
| 2020-09-12 | | 15.694(+0,89%) | 646(+0,62%) | |
| 2020-09-13 | | 15.791(+0,62%) | 648(+0,31%) | |
| 2020-09-14 | | 15.827(+0,23%) | 652(+0,62%) | |
| 2020-09-15 | | 15.925(+0,62%) | 661(+1,4%) | |
| 2020-09-16 | | 16.088(+1%) | 668(+1,1%) | |
| 2020-09-17 | | 16.274(+1,2%) | 675(+1%) | |
| 2020-09-18 | | 16.417(+0,88%) | 683(+1,2%) | |
| 2020-09-19 | | 16.557(+0,85%) | 689(+0,88%) | |
| 2020-09-20 | | 16.735(+1,1%) | 693(+0,58%) | |
| 2020-09-21 | | 16.780(+0,27%) | 700(+1%) | |
| 2020-09-22 | | 16.867(+0,52%) | 705(+0,71%) | |
| 2020-09-23 | | 17.049(+1,1%) | 710(+0,71%) | |
| 2020-09-24 | | 17.200(+0,89%) | 712(+0,28%) | |
| 2020-09-25 | | 17.343(+0,83%) | 721(+1,3%) | |
| 2020-09-26 | | 17.483(+0,81%) | 722(+0,14%) | |
| 2020-09-27 | | 17.629(+0,84%) | 725(+0,42%) | |
| 2020-09-28 | | 17.674(+0,26%) | 729(+0,55%) | |
| 2020-09-29 | | 17.786(+0,63%) | 737(+1,1%) | |
| 2020-09-30 | | 17.977(+1,1%) | 739(+0,27%) | |
| 2020-10-01 | | 18.138(+0,9%) | 743(+0,54%) | |
| 2020-10-02 | | 18.363(+1,2%) | 749(+0,81%) | |
| 2020-10-03 | | 18.602(+1,3%) | 753(+0,53%) | |
| 2020-10-04 | | 18.790(+1%) | 756(+0,4%) | |
| 2020-10-05 | | 18.873(+0,44%) | 760(+0,53%) | |
| 2020-10-06 | | 19.096(+1,2%) | 768(+1,1%) | |
| 2020-10-07 | | 19.413(+1,7%) | 772(+0,52%) | |
| 2020-10-08 | | 19.777(+1,9%) | 775(+0,39%) | |
| 2020-10-09 | | 20.163(+2%) | 781(+0,77%) | |
| 2020-10-10 | | 20.555(+1,9%) | 785(+0,51%) | |
| 2020-10-11 | | 20.937(+1,9%) | 792(+0,89%) | |
| 2020-10-12 | | 21.113(+0,84%) | 797(+0,63%) | |
| 2020-10-13 | | 21.193(+0,38%) | 800(+0,38%) | |
| 2020-10-14 | | 21.636(+2,1%) | 809(+1,1%) | |
| 2020-10-15 | | 22.170(+2,5%) | 815(+0,74%) | |
| 2020-10-16 | | 22.607(+2%) | 821(+0,74%) | |
| 2020-10-17 | | 23.201(+2,6%) | 824(+0,37%) | |
| 2020-10-18 | | 23.629(+1,8%) | 834(+1,2%) | |
| 2020-10-19 | | 23.788(+0,67%) | 846(+1,4%) | |
| 2020-10-20 | | 24.120(+1,4%) | 850(+0,47%) | |
| 2020-10-21 | | 24.836(+3%) | 862(+1,4%) | |
| 2020-10-22 | | 25.473(+2,6%) | 874(+1,4%) | |
| 2020-10-23 | | 25.991(+2%) | 883(+1%) | |
| 2020-10-24 | | 26.394(+1,6%) | 897(+1,6%) | |
| 2020-10-25 | | 26.954(+2,1%) | 919(+2,5%) | |
| 2020-10-26 | | 27.199(+0,91%) | 934(+1,6%) | |
| 2020-10-27 | | 27.827(+2,3%) | 949(+1,6%) | |
| 2020-10-28 | | 28.697(+3,1%) | 963(+1,5%) | |
| 2020-10-29 | | 29.558(+3%) | 977(+1,5%) | |
| 2020-10-30 | | 30.488(+3,1%) | 982(+0,51%) | |
| 2020-10-31 | | 31.572(+3,6%) | 994(+1,2%) | |
| 2020-11-01 | | 32.436(+2,7%) | 1.004(+1%) | |
| 2020-11-02 | | 32.997(+1,7%) | 1.025(+2,1%) | |
| 2020-11-03 | | 33.908(+2,8%) | 1.049(+2,3%) | |
| 2020-11-04 | | 35.097(+3,5%) | 1.071(+2,1%) | |
| 2020-11-05 | | 36.372(+3,6%) | 1.084(+1,2%) | |
| 2020-11-06 | | 37.499(+3,1%) | 1.096(+1,1%) | |
| 2020-11-07 | | 38.782(+3,4%) | 1.110(+1,3%) | |
| 2020-11-08 | | 39.760(+2,5%) | 1.136(+2,3%) | |
| 2020-11-09 | | 40.275(+1,3%) | 1.156(+1,8%) | |
| 2020-11-10 | | 41.222(+2,4%) | 1.186(+2,6%) | |
| 2020-11-11 | | 42.540(+3,2%) | 1.212(+2,2%) | |
| 2020-11-12 | | 43.835(+3%) | 1.238(+2,1%) | |
| 2020-11-13 | | 44.898(+2,4%) | 1.263(+2%) | |
| 2020-11-14 | | 46.062(+2,6%) | 1.281(+1,4%) | |
| 2020-11-15 | | 47.050(+2,1%) | 1.305(+1,9%) | |
| 2020-11-16 | | 47.636(+1,2%) | 1.345(+3,1%) | |
| 2020-11-17 | | 48.613(+2,1%) | 1.376(+2,3%) | |
| 2020-11-18 | | 50.015(+2,9%) | 1.397(+1,5%) | |
| 2020-11-19 | | 51.213(+2,4%) | 1.423(+1,9%) | |
| 2020-11-20 | | 52.449(+2,4%) | 1.462(+2,7%) | |
| 2020-11-21 | | 53.631(+2,3%) | 1.487(+1,7%) | |
| 2020-11-22 | | 54.743(+2,1%) | 1.511(+1,6%) | |
| 2020-11-23 | | 55.127(+0,7%) | 1.546(+2,3%) | |
| 2020-11-24 | | 56.164(+1,9%) | 1.561(+0,97%) | |
| 2020-11-25 | | 57.451(+2,3%) | 1.600(+2,5%) | |
| 2020-11-26 | | 58.608(+2%) | 1.630(+1,9%) | |
| 2020-11-27 | | 59.701(+1,9%) | 1.658(+1,7%) | |
| 2020-11-28 | | 60.723(+1,7%) | 1.699(+2,5%) | |
| 2020-11-29 | | 61.543(+1,4%) | 1.731(+1,9%) | |
| 2020-11-30 | | 61.878(+0,54%) | 1.763(+1,8%) | |
| 2020-12-01 | | 62.945(+1,7%) | 1.792(+1,6%) | |
| 2020-12-02 | | 63.890(+1,5%) | 1.825(+1,8%) | |
| 2020-12-03 | | 65.231(+2,1%) | 1.847(+1,2%) | |
| 2020-12-04 | | 66.330(+1,7%) | 1.877(+1,6%) | |
| 2020-12-05 | | 67.311(+1,5%) | 1.901(+1,3%) | |
| 2020-12-06 | | 67.968(+0,98%) | 1.924(+1,2%) | |
| 2020-12-07 | | 68.332(+0,54%) | 1.949(+1,3%) | |
| 2020-12-08 | | 69.452(+1,6%) | 1.977(+1,4%) | |
| 2020-12-09 | | 69.954(+0,72%) | 2.023(+2,3%) | |
| 2020-12-10 | | 70.883(+1,3%) | 2.051(+1,4%) | |
| 2020-12-11 | | 72.044(+1,6%) | 2.077(+1,3%) | |
| 2020-12-12 | | 73.025(+1,4%) | 2.096(+0,91%) | |
| 2020-12-13 | | 73.638(+0,84%) | 2.121(+1,2%) | |
| 2020-12-14 | | 73.851(+0,29%) | 2.147(+1,2%) | |
| 2020-12-15 | | 74.732(+1,2%) | 2.169(+1%) | |
| 2020-12-16 | | 75.597(+1,2%) | 2.194(+1,2%) | |
| 2020-12-17 | | 76.251(+0,87%) | 2.225(+1,4%) | |
| 2020-12-18 | | 77.134(+1,2%) | 2.254(+1,3%) | |
| 2020-12-19 | | 77.949(+1,1%) | 2.274(+0,89%) | |
| 2020-12-20 | | 78.305(+0,46%) | 2.292(+0,79%) | |
| 2020-12-21 | | 78.434(+0,16%) | 2.314(+0,96%) | |
| 2020-12-22 | | 79.190(+0,96%) | 2.340(+1,1%) | |
| 2020-12-23 | | 79.815(+0,79%) | 2.354(+0,6%) | |
| 2020-12-24 | | 80.407(+0,74%) | 2.375(+0,89%) | |
| 2020-12-25 | | 80.896(+0,61%) | 2.401(+1,1%) | |
| 2020-12-26 | | 81.425(+0,65%) | 2.427(+1,1%) | |
| 2020-12-27 | | 81.721(+0,36%) | 2.445(+0,74%) | |
| 2020-12-28 | | 81.804(+0,1%) | 2.456(+0,45%) | |
| 2020-12-29 | | 82.301(+0,61%) | 2.473(+0,69%) | |
| 2020-12-30 | | 82.794(+0,6%) | 2.488(+0,61%) | |
| 2020-12-31 | | 83.329(+0,65%) | 2.503(+0,6%) | |
| 2021-01-01 | | 83.743(+0,5%) | 2.510(+0,28%) | |
| 2021-01-02 | | 83.789(+0,05%) | 2.522(+0,48%) | |
| 2021-01-03 | | 84.024(+0,28%) | 2.530(+0,32%) | |
| 2021-01-04 | | 84.129(+0,12%) | 2.550(+0,79%) | |
| 2021-01-05 | | 84.709(+0,69%) | 2.559(+0,35%) | |
| 2021-01-06 | | 85.328(+0,73%) | 2.571(+0,47%) | |
| 2021-01-07 | | 85.494(+0,19%) | 2.581(+0,39%) | |
| 2021-01-08 | | 85.594(+0,12%) | 2.592(+0,43%) | |
| 2021-01-09 | | 86.150(+0,65%) | 2.614(+0,85%) | |
| 2021-01-10 | | 86.494(+0,4%) | 2.622(+0,31%) | |
| 2021-01-11 | | 86.597(+0,12%) | 2.635(+0,5%) | |
| 2021-01-12 | | 87.117(+0,6%) | 2.647(+0,46%) | |
| 2021-01-13 | | 87.590(+0,54%) | 2.657(+0,38%) | |
| 2021-01-14 | | 87.986(+0,45%) | 2.672(+0,56%) | |
| 2021-01-15 | | 88.389(+0,46%) | 2.682(+0,37%) | |
| 2021-01-16 | | 88.749(+0,41%) | 2.696(+0,52%) | |
| 2021-01-17 | | 88.938(+0,21%) | 2.702(+0,22%) | |
| 2021-01-18 | | 88.992(+0,06%) | 2.715(+0,48%) | |
| 2021-01-19 | | 89.392(+0,45%) | 2.726(+0,41%) | |
| 2021-01-20 | | 89.463(+0,08%) | 2.739(+0,48%) | |
| 2021-01-21 | | 89.817(+0,4%) | 2.754(+0,55%) | |
| 2021-01-22 | | 90.124(+0,34%) | 2.768(+0,51%) | |
| 2021-01-23 | | 90.471(+0,39%) | 2.779(+0,4%) | |
| 2021-01-24 | | 90.654(+0,2%) | 2.785(+0,22%) | |
| 2021-01-25 | | 90.717(+0,07%) | 2.791(+0,22%) | |
| 2021-01-26 | | 91.161(+0,49%) | 2.812(+0,75%) | |
| 2021-01-27 | | 91.555(+0,43%) | 2.821(+0,32%) | |
| 2021-01-28 | | 91.891(+0,37%) | 2.831(+0,35%) | |
| 2021-01-29 | | 92.193(+0,33%) | 2.841(+0,35%) | |
| 2021-01-30 | | 92.518(+0,35%) | 2.848(+0,25%) | |
| 2021-01-31 | | 92.693(+0,19%) | 2.855(+0,25%) | |
| 2021-02-01 | | 92.753(+0,06%) | 2.866(+0,39%) | |
| 2021-02-02 | | 93.160(+0,44%) | 2.873(+0,24%) | |
| 2021-02-03 | | 93.510(+0,38%) | 2.893(+0,7%) | |
| 2021-02-04 | | 93.882(+0,4%) | 2.900(+0,24%) | |
| 2021-02-05 | | 94.196(+0,33%) | 2.908(+0,28%) | |
| 2021-02-06 | | 94.599(+0,43%) | 2.916(+0,28%) | |
| 2021-02-07 | | 94.798(+0,21%) | 2.924(+0,27%) | |
| 2021-02-08 | | 94.871(+0,08%) | 2.946(+0,75%) | |
| 2021-02-09 | | 95.347(+0,5%) | 2.955(+0,31%) | |
| 2021-02-10 | | 95.736(+0,41%) | 2.959(+0,14%) | |
| 2021-02-11 | | 96.152(+0,43%) | 2.966(+0,24%) | |
| 2021-02-12 | | 96.518(+0,38%) | 2.971(+0,17%) | |
| 2021-02-13 | | 96.872(+0,37%) | 2.976(+0,17%) | |
| 2021-02-14 | | 97.052(+0,19%) | 2.989(+0,44%) | |
| 2021-02-15 | | 97.101(+0,05%) | 2.998(+0,3%) | |
| 2021-02-16 | | 97.456(+0,37%) | 3.003(+0,17%) | |
| 2021-02-17 | | 97.803(+0,36%) | 3.010(+0,23%) | |
| 2021-02-18 | | 98.174(+0,38%) | 3.018(+0,27%) | |
| 2021-02-19 | | 98.584(+0,42%) | 3.037(+0,63%) | |
| 2021-02-20 | | 99.031(+0,45%) | 3.047(+0,33%) | |
| 2021-02-21 | | 99.285(+0,26%) | 3.063(+0,53%) | |
| 2021-02-22 | | 99.408(+0,12%) | 3.076(+0,42%) | |
| 2021-02-23 | | 99.917(+0,51%) | 3.085(+0,29%) | |
| 2021-02-24 | | 100.632(+0,72%) | 3.098(+0,42%) | |
| 2021-02-25 | | 101.214(+0,58%) | 3.111(+0,42%) | |
| 2021-02-26 | | 101.762(+0,54%) | 3.119(+0,26%) | |
| 2021-02-27 | | 102.482(+0,71%) | 3.126(+0,22%) | |
| 2021-02-28 | | 102.787(+0,3%) | 3.137(+0,35%) | |
| 2021-03-01 | | 103.020(+0,23%) | 3.144(+0,22%) | |
| 2021-03-02 | | 103.746(+0,7%) | 3.151(+0,22%) | |
| 2021-03-03 | | 104.548(+0,77%) | 3.156(+0,16%) | |
| 2021-03-04 | | 105.269(+0,69%) | 3.165(+0,29%) | |
| 2021-03-05 | | 106.110(+0,8%) | 3.176(+0,35%) | |
| 2021-03-06 | | 106.832(+0,68%) | 3.185(+0,28%) | |
| 2021-03-07 | | 107.163(+0,31%) | 3.195(+0,31%) | |
| 2021-03-08 | | 107.479(+0,29%) | 3.206(+0,34%) | |
| 2021-03-09 | | 108.350(+0,81%) | 3.228(+0,69%) | |
| 2021-03-10 | | 109.262(+0,84%) | 3.244(+0,5%) | |
| 2021-03-11 | | 110.209(+0,87%) | 3.265(+0,65%) | |
| 2021-03-12 | | 111.077(+0,79%) | 3.280(+0,46%) | |
| 2021-03-13 | | 112.107(+0,93%) | 3.300(+0,61%) | |
| 2021-03-14 | | 112.646(+0,48%) | 3.319(+0,58%) | |
| 2021-03-15 | | 112.930(+0,25%) | 3.340(+0,63%) | |
| 2021-03-16 | | 113.929(+0,88%) | 3.364(+0,72%) | |
| 2021-03-17 | | 115.222(+1,1%) | 3.388(+0,71%) | |
| 2021-03-18 | | 116.438(+1,1%) | 3.403(+0,44%) | |
| 2021-03-19 | | 117.437(+0,86%) | 3.424(+0,62%) | |
| 2021-03-20 | | 118.736(+1,1%) | 3.448(+0,7%) | |
| 2021-03-21 | | 119.378(+0,54%) | 3.473(+0,73%) | |
| 2021-03-22 | | 119.828(+0,38%) | 3.503(+0,86%) | |
| 2021-03-23 | | 120.882(+0,88%) | 3.528(+0,71%) | |
