Chặng đua MotoGP Americas 2023
Giao diện
(Đổi hướng từ 2023 Motorcycle Grand Prix of the Americas)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 3 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 16 tháng Tư năm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Red Bull Grand Prix of the Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Circuit of the Americas Austin, Texas, Hoa Kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Americas 2023 là chặng đua thứ 3 của mùa giải đua xe MotoGP 2023. Chặng đua diễn ra từ ngày 14/04/2023 đến ngày 16/04/2023 ở trường đua Americas, Mỹ.
Tay đua giành chiến thắng cuộc đua Sprint race là Francesco Bagnaia của đội đua Ducati Corse.[1] Tay đua giành chiến thắng cuộc đua chính là Alex Rins của đội đua LCR.[2] Sau chặng đua Marco Bezzecchi giữ được ngôi đầu bảng với 64 điểm.
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1[3] | Q2[4] | ||||
| 1 | 1 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 2:01.892 | |
| 2 | 42 | Honda | Vào thẳng Q2 | 2:02.052 | |
| 3 | 10 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 2:02.181 | |
| 4 | 73 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 2:02.242 | |
| 5 | 72 | Ducati | 2'02.523 | 2:02.268 | |
| 6 | 41 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 2:02.539 | |
| 7 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 2'02.749 | |
| 8 | 12 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 2:02.882 | |
| 9 | 5 | Ducati | 2:02.387 | 2:03.062 | |
| 10 | 43 | KTM | Vào thẳng Q2 | 2'03.084 | |
| 11 | 33 | KTM | Vào thẳng Q2 | 2:03.107 | |
| 12 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 2:03.292 | |
| 13 | 36 | Honda | 2:02.743 | N/A | |
| 14 | 21 | Yamaha | 2:02.950 | N/A | |
| 15 | 25 | Aprilia | 2:03.065 | N/A | |
| 16 | 49 | Ducati | 2:03.350 | N/A | |
| 17 | 30 | Honda | 2:03.403 | N/A | |
| 18 | 51 | Ducati | 2'03.452 | N/A | |
| 19 | 25 | Aprilia | 2:03.527 | N/A | |
| 20 | 37 | KTM | 2:03.798 | N/A | |
| 21 | 6 | Honda | 2:03.907 | N/A | |
| 22 | 94 | KTM | 2'07.597 | N/A | |
| Kết quả chính thức | |||||
Kết quả Sprint race
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 20:35.270 | 1 | 12 | |
| 2 | 42 | LCR Honda Castrol | Honda | 10 | +2.545 | 2 | 9 | |
| 3 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | +4.706 | 12 | 7 | |
| 4 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +5.052 | 6 | 6 | |
| 5 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +8.175 | 11 | 5 | |
| 6 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +8.877 | 5 | 4 | |
| 7 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +9.453 | 3 | 3 | |
| 8 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | +10.768 | 15 | 2 | |
| 9 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +12.448 | 10 | 1 | |
| 10 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +12.739 | 8 | ||
| 11 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | +14.251 | 9 | ||
| 12 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 10 | +14.988 | 13 | ||
| 13 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 10 | +15.592 | 17 | ||
| 14 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +16.534 | 14 | ||
| 15 | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | +19.290 | 19 | ||
| 16 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | +23.128 | 20 | ||
| 17 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | +25.626 | 16 | ||
| 18 | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 10 | +25.787 | 21 | ||
| 19 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +27.169 | 7 | ||
| 20 | 94 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | +46.973 | 22 | ||
| Ret | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | Ngã xe | 4 | ||
| Ret | 51 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | Bỏ cuộc | 18 | ||
| Fastest sprint lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | LCR Honda Castrol | Honda | 20 | 41:14.649 | 2 | 25 | |
| 2 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +3.498 | 3 | 20 | |
| 3 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +4.936 | 7 | 16 | |
| 4 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +8.318 | 8 | 13 | |
| 5 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 20 | +9.989 | 15 | 11 | |
| 6 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +12.049 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | +12.242 | 9 | 9 | |
| 8 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +20.399 | 14 | 8 | |
| 9 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +27.981 | 16 | 7 | |
| 10 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | +28.217 | 20 | 6 | |
| 11 | 51 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +32.370 | 18 | 5 | |
| 12 | 94 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | +1:08.065 | 22 | 4 | |
| 13 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +1:23.012 | 11 | 3 | |
| Ret | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 18 | Ngã xe | 21 | ||
| Ret | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 11 | Ngã xe | 17 | ||
| Ret | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 8 | Ngã xe | 13 | ||
| Ret | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | Ngã xe | 1 | ||
| Ret | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | Ngã xe | 10 | ||
| Ret | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 6 | Hư xe | 19 | ||
| Ret | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 | Va chạm | 4 | ||
| Ret | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | Ngã xe | 6 | ||
| Ret | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 0 | Va chạm | 12 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ↑ "America MotoGP: Francesco Bagnaia: Sprint win at COTA 'one of my best days ever in MotoGP'". Crash.net. ngày 15 tháng 4 năm 2023.
- ↑ "Rins wins in Texas after Bagnaia crashes out of the lead". Reuters. ngày 17 tháng 4 năm 2023.
- ↑ "Red Bull Grand Prix of the Americas MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.
- ↑ "Red Bull Grand Prix of the Americas MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.