Chặng đua TT Assen 2023
Giao diện
(Đổi hướng từ 2023 Dutch TT)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 8 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 24–25 tháng Sáu năm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Motul TT Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | TT Circuit Assen Assen, Hà Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua TT Assen 2023 còn được gọi là chặng đua TT Hà Lan 2023 là chặng đua thứ 8 của mùa giải đua xe MotoGP 2023. Chặng đua diễn ra từ ngày 23/06/2023 đến ngày 25/06/2023 ở trường đua TT Assen, Hà Lan.
Ở thể thức MotoGP, tay đua giành chiến thắng cuộc đua Sprint race là Marco Bezzecchi của đội đua VR46.[1] Tay đua giành chiến thắng cuộc đua chính là Francesco Bagnaia của đội đua Ducati Corse.[2] Bagnaia tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với 194 điểm.
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1[3] | Q2[4] | ||||
| 1 | 72 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1'31.472 | |
| 2 | 1 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1'31.533 | |
| 3 | 10 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1'31.630 | |
| 4 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 1'31.671 | |
| 5 | 33 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1'31.704 | |
| 6 | 41 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1'31.812 | |
| 7 | 12 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1'31.837 | |
| 8 | 5 | Ducati | 1'31.993 | 1'31.881 | |
| 9 | 73 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1'31.898 | |
| 10 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1'32.170 | |
| 11 | 88 | Aprilia | 1'32.087 | 1'32.174 | |
| 12 | 43 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1'32.715 | |
| 13 | 49 | Ducati | 1'32.185 | N/A | |
| 14 | 30 | Honda | 1'32.497 | N/A | |
| 15 | 21 | Yamaha | 1'32.530 | N/A | |
| 16 | 25 | Aprilia | 1'32.671 | N/A | |
| 17 | 93 | Honda | 1'32.672 | N/A | |
| 18 | 23 | Ducati | 1'32.844 | N/A | |
| 19 | 32 | Aprilia | 1'33.008 | N/A | |
| 20 | 6 | Honda | 1'33.040 | N/A | |
| 21 | 37 | KTM | 1'33.082 | N/A | |
| 22 | 27 | Honda | 1'33.088 | N/A | |
| 23 | 94 | KTM | 1'33.300 | N/A | |
| Kết quả chính thức | |||||
Kết quả Sprint race
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 20:09.174 | 1 | 12 | |
| 2 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | +1.294 | 2 | 9 | |
| 3 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | +1.872 | 4 | 7 | |
| 4 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | +2.245 | 6 | 6 | |
| 5 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | +4.582 | 5 | 5 | |
| 6 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | +5.036 | 10 | 4 | |
| 7 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | +5.876 | 7 | 3 | |
| 8 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | +10.102 | 18 | 2 | |
| 9 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | +10.525 | 9 | 1 | |
| 10 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | +10.556 | 3 | ||
| 11 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | +11.191 | 12 | ||
| 12 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 13 | +11.473 | 14 | ||
| 13 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | +15.439 | 8 | ||
| 14 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 13 | +17.754 | 21 | ||
| 15 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | +19.508 | 15 | ||
| 16 | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | +19.664 | 19 | ||
| 17 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 13 | +19.916 | 17 | ||
| 18 | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 13 | +20.583 | 16 | ||
| 19 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 13 | +24.269 | 11 | ||
| 20 | 27 | Repsol Honda Team | Honda | 13 | +24.727 | 22 | ||
| 21 | 94 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 13 | +32.056 | 23 | ||
| 22 | 6 | LCR Honda Castrol | Honda | 13 | +35.372 | 20 | ||
| Ret | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 3 | Ngã xe | 13 | ||
| Fastest sprint lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | 40:37.640 | 2 | 25 | |
| 2 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 26 | +1.223 | 1 | 20 | |
| 3 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 26 | +1.925 | 6 | 16 | |
| 4 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | +1.528 | 5 | 13 | |
| 5 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 26 | +1.934 | 10 | 11 | |
| 6 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 26 | +12.437 | 9 | 10 | |
| 7 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 26 | +14.174 | 3 | 9 | |
| 8 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 26 | +14.616 | 14 | 8 | |
| 9 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | +29.335 | 15 | 7 | |
| 10 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 26 | +33.736 | 20 | 6 | |
| 11 | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 26 | +35.084 | 18 | 5 | |
| 12 | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 26 | +39.622 | 16 | 4 | |
| 13 | 6 | LCR Honda Castrol | Honda | 26 | +42.504 | 19 | 3 | |
| 14 | 94 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 26 | +45.609 | 22 | 2 | |
| Ret | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | Ngã xe | 13 | ||
| Ret | 27 | Repsol Honda Team | Honda | 14 | Hư cơ khí | 21 | ||
| Ret | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 12 | Chấn thương | 11 | ||
| Ret | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | Ngã xe | 17 | ||
| Ret | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 3 | Ngã xe | 7 | ||
| Ret | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2 | Ngã xe | 4 | ||
| Ret | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 2 | Ngã xe | 8 | ||
| Ret | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1 | Ngã xe | 12 | ||
| DNS | 93 | Repsol Honda Team | Honda | Không tham gia | ||||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả đua chính | ||||||||
- Marc Márquez bị chấn thương nên không tham gia cuộc đua chính
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ↑ "Bezzecchi pips Bagnaia to win Assen TT sprint". Reuters. ngày 24 tháng 6 năm 2023.
- ↑ "Bagnaia Extends Championship Lead at Assen". Cycle World. ngày 27 tháng 6 năm 2023.
- ↑ "Motul TT Assen Netherlands MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.
- ↑ "Motul TT Assen Netherlands MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.